化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
近日,內(nèi)蒙古工業(yè)大學就“輕工與紡織學院功能材料專業(yè)實踐教學設備采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為300萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02100601 分析天平及專用天平 | 液體靜力天平 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-2 | A02100304 光學測試儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
1-3 | A02062001 工業(yè)電熱設備(電爐) | 臺式箱式爐 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-4 | A02052501 離心機 | 離心機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 42,100.00 | - |
1-5 | A02100303 物理光學儀器 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-6 | A02100302 光學計量儀器 | 正置金相顯微鏡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-7 | A02100304 光學測試儀器 | 熒光分光光度計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 142,000.00 | - |
1-8 | A02062001 工業(yè)電熱設備(電爐) | CVD管式爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 77,000.00 | - |
1-9 | A02100403 熱學式分析儀器 | 全自動氧指數(shù)測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 25,400.00 | - |
1-10 | A02100204 電阻測量儀器 | 介電常數(shù)測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | A02100204 電阻測量儀器 | 四探針半導體電阻率測量儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 41,400.00 | - |
1-12 | A02100302 光學計量儀器 | 視頻光學接觸角測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-13 | A02100403 熱學式分析儀器 | 瞬態(tài)導熱系數(shù)測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 63,700.00 | - |
1-14 | A02100501 金屬材料試驗機 | 電子萬能材料拉伸強度試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-15 | A02100406 波譜儀 | 電子順磁共振波譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 490,000.00 | - |
2-1 | A02100503 工藝試驗機 | 纖維摩擦系數(shù)測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-2 | A02110201 電阻器、電容器參數(shù)測量儀 | 超高絕緣電阻測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
2-3 | A02100403 熱學式分析儀器 | 同步熱分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 112,500.00 | - |
2-4 | A02280800 非織造織物設備 | 連續(xù)性熔融紡絲機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
2-5 | A02102100 教學儀器 | 全自動孔徑分布測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 174,000.00 | - |
2-6 | A02100401 電化學分析儀器 | 納米粒度及Zeta電位分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
2-7 | A02280800 非織造織物設備 | 高壓靜電紡絲機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
2-8 | A02100402 物理特性分析儀器及校準儀器 | 旋轉流變儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
2-9 | A02061818 飲水器 | 綜合型超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-10 | A02100603 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-11 | A02280800 非織造織物設備 | 濕紡氣壓式供液裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-12 | A02100401 電化學分析儀器 | 電化學工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
2-13 | A02100303 物理光學儀器 | 紫外可見光譜儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:等溫滴定微量熱儀采購項目,項目編號:1069-254Z20252519,招標范圍:等溫滴定微量熱儀,招標機構:上海中世建...2025-07-21 11:41:19
-
復旦大學計劃采購超高效液相色譜串聯(lián)四級桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、多光子顯微鏡、數(shù)字切片掃描儀等儀器設備,預算總金額超6000萬元。2025-07-18 15:00:38
-
動態(tài)潤濕性測試儀及原位紅外實時反應分析儀中標結果公告
項目名稱:上海應用技術大學動態(tài)潤濕性測試儀及原位紅外實時反應分析儀采購項目,項目編號:3109-254Z20253010,招標范圍...2025-07-14 14:50:50 -
近日,浙江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布新一輪“浙江制造”標準培育立項指南,強化“浙江制造”標準工作指引。2025-07-11 14:21:24
-
項目名稱:相對重力儀采購項目,項目編號:0729-254OIT321126,招標范圍:相對重力儀 2套,招標機構:東方國際招標有限...2025-06-24 14:32:46
版權與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- ②本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。