化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>偏光顯微鏡>BK-POL/BK-POLR實(shí)驗(yàn)室透反射偏光顯微鏡 BK-POL/BK-POLR實(shí)驗(yàn)室透反射偏光顯微鏡
BK-POL/BK-POLR實(shí)驗(yàn)室透反射偏光顯微鏡 BK-POL/BK-POLR實(shí)驗(yàn)室透反射偏光顯微鏡
- 公司名稱 北京義博科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) BK-POL/BK-POLR實(shí)驗(yàn)室透反射偏光顯微鏡
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2015/11/30 16:53:52
- 訪問(wèn)次數(shù) 558
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
植物組培;滅菌鍋、離心機(jī)、超凈臺(tái)、細(xì)胞破碎、分光光度計(jì)、金屬浴、搖床、培養(yǎng)箱、清洗器、超低溫冰箱、PCR儀
BK-POL/BK-POLR配置落射(50W照明)與透射(20W或30W照明)照明系統(tǒng)、無(wú)限遠(yuǎn)無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)物鏡、可調(diào)中轉(zhuǎn)換器和可調(diào)中旋轉(zhuǎn)平臺(tái),是一款具有完備功能和良好品質(zhì)的高性能偏光顯微鏡。






光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40×~600× |
目鏡 | WF10×/Φ20mm,WF10×/Φ20mm(十字測(cè)微尺,0.01mm) |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)無(wú)應(yīng)力偏光平場(chǎng)物鏡4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),60×(彈簧) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)铰?lián)動(dòng)雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm |
鉸鏈?zhǔn)铰?lián)動(dòng)三目鏡組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50mm~75mm,轉(zhuǎn)換分光比0∶100 | |
中間體模塊 | 360°可旋轉(zhuǎn)檢偏器組件(模塊式,可鎖定),內(nèi)置勃氏鏡(可調(diào)中), 補(bǔ)償器:λ插片(一級(jí)紅),λ/4插片,石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ級(jí)) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔可調(diào)中轉(zhuǎn)換器(四孔可選) |
載物臺(tái) | 360°可旋轉(zhuǎn)圓形載物臺(tái),中心可調(diào),刻度格值1°,游標(biāo)格值6′,可鎖定 |
聚光鏡 | 無(wú)應(yīng)力搖臂式阿貝聚光鏡,N.A.0.1~1.25 |
起偏裝置 | 透射起偏360°可旋轉(zhuǎn),帶刻度,可鎖定;反射起偏器 |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦?V/30W可選),100V~240V寬電壓輸入,亮度可調(diào); 大功率3W偏光白光LED,100V~240V寬電壓輸入,亮度可調(diào) |
濾色器配置 | 藍(lán)色,黃色、綠色、中性可選 |
反射偏光裝置 | 12V/50W鹵素?zé)粝?,電源箱寬電壓輸入,可變光欄,偏光、濾色片切換器 |
攝像接口 | 1×攝像接口(適用于數(shù)碼相機(jī)),0.5×攝像接口(適用于數(shù)碼攝像裝置) |
照相接口 | CANON、NIKON、OLYMPUS等數(shù)碼相機(jī)適用 |
序號(hào) | 名 稱 及 規(guī) 格 | BK-POL | BK-POLF | BK-POLR | |||
1 | 目 鏡 | WF10×/20mm | ● | ||||
WF10×/20mm十字測(cè)微尺(0.1mm) | ● | ||||||
WF10×/18mm | ● | ● | |||||
WF10×/18mm十字測(cè)微尺(0.1mm) | ● | ● | |||||
2 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目筒,30°傾斜 | ● | ● | ● | |||
3 | 鉸鏈?zhǔn)饺客玻?0°傾斜 | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 物鏡 | 無(wú) 限 遠(yuǎn) 無(wú) 應(yīng) 力 平場(chǎng)物鏡 | 4×/0.1 | ● | ● | ● | |
10×/0.25 | ● | ● | ● | ||||
20×/0.40(彈簧) | ● | ● | ● | ||||
40×/0.65(彈簧) | ● | ● | ● | ||||
60×/0.80(彈簧) | ○ | ○ | ● | ||||
5 | 五孔可調(diào)中心轉(zhuǎn)換器(四孔可選) | ● | ● | ● | |||
6 | 中間體 | 360°可旋轉(zhuǎn)檢偏器組(模塊式,可鎖定) | ● | ● | ● | ||
內(nèi)置中心可調(diào)的勃氏鏡 | ● | ● | ● | ||||
7 | λ插片(一級(jí)紅) | ● | ● | ● | |||
8 | λ/4插片 | ● | ● | ● | |||
9 | 石英楔插片(Ⅰ~ Ⅳ級(jí)) | ● | ● | ● | |||
10 | 360°可旋轉(zhuǎn)圓形載物臺(tái),中心可調(diào),刻度格值1°, 游標(biāo)格值6′ | ● | ● | ● | |||
11 | 偏光移動(dòng)尺 | ○ | ○ | ○ | |||
12 | N.A.0.1 ~ 1.25/可搖出式阿貝聚光鏡(無(wú)應(yīng)力) | ● | ● | ||||
13 | 起偏器(可360°旋轉(zhuǎn),帶刻度,可鎖定) | ● | ● | ● | |||
14 | 可調(diào)亮度6V/20W鹵素?zé)簦?V/30W可選) | ● | ● | ||||
15 | 濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● | ● | ● | ||
黃色濾色片 | ○ | ○ | |||||
綠色濾色片 | ○ | ○ | |||||
中性濾色片 | ○ | ○ | |||||
16 | 內(nèi)六角板手 | ● | ● | ● | |||
17 | 攝像接筒(1×,0.5×) | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 反射偏光裝置 | 鹵鎢燈箱12V/50W | ○ | ● | ● | ||
電源箱 | ○ | ● | |||||
孔徑光欄選擇滑板 | ○ | ● | ● | ||||
起偏器選擇滑板 | ○ | ● | ● |
BK-RDY偏光熔點(diǎn)儀產(chǎn)品特性
#*的實(shí)體無(wú)縫隙熱體結(jié)構(gòu),導(dǎo)熱快,溫度分布均勻*,熱源無(wú)氧化,壽命*,體積小,功率大,能耗低,升溫迅速,能耐受長(zhǎng)時(shí)間高溫連續(xù)不間斷工作;
# *的熱力學(xué)隔離設(shè)計(jì)高、低溫區(qū)有效隔離,當(dāng)高溫載物臺(tái)高達(dá)400℃時(shí),其外體可安全握持不燙手,且無(wú)需水冷;
# 直流低電壓加熱安全﹑*;
#人性化設(shè)計(jì),使用操作極為方便;
#環(huán)境自適應(yīng)模糊邏輯控制模式,整定迅捷,精度*,波動(dòng)度微小,即使在比較惡劣的環(huán)境下,系統(tǒng)也能實(shí)現(xiàn)高精度有效控制。給操作者在物體高低溫度變化的顯微觀察中提供了*的幫助。

輸入電源:交流 220V ±10% 45-60HZ
功耗:75W
溫度范圍:室溫~400℃
熱臺(tái)外體zui高溫度:熱體400℃;25℃時(shí)≤70℃
zui大載物重量:200克
工作方式:連續(xù)
精度:測(cè)量精度:全范圍≤±0.5%
系統(tǒng)波動(dòng)度:±1℃
zui大升溫速度:室溫—100℃ ≤40秒
zui慢升溫速度:36秒/℃
達(dá)400℃時(shí)間:4小時(shí)
可設(shè)置升溫速度范圍:0.5—36秒/℃
即刻恒溫響應(yīng)時(shí)間: ≤0.01秒
工作臺(tái)外形尺寸:Φ110mm,厚度:12 mm
工作臺(tái)工作面尺寸:Φ30mm