Riceter fv888 日本KETT谷物和種子水分測(cè)定儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 南京曉曉?xún)x器設(shè)備有限公司
- 品牌KETT/日本
- 型號(hào)Riceter fv888
- 所在地南京市
- 廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2025/7/2 16:29:40
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 316
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:戴經(jīng)理19961895910 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
教學(xué)儀器、分析儀器、試驗(yàn)儀器、測(cè)繪儀器、玻璃儀器、水質(zhì)測(cè)試劑、辦公設(shè)備及用品銷(xiāo)售;儀器儀表技術(shù)服務(wù)、維修。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
日本KETT谷物和種子水分測(cè)定儀
型號(hào) | Riceter fv888 |
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量精度 | #1-18:0.5% (SEC,范圍為6-20%), #19-K(30):1.5% (SEC,范圍為5-20%) 在無(wú)異常電磁噪音的環(huán)境下* |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(帶背光燈 LCD、最小顯示行 0.1%) |
測(cè)量對(duì)象 | 長(zhǎng)粒糙米、短粒糙米、長(zhǎng)粒精米、短粒精米、長(zhǎng)粒稻谷、短粒稻谷、長(zhǎng)粒糯稻、 短粒糯稻、干燥中短粒稻谷、大麥、小麥、玉米等 30 種 |
溫度校正 | 利用熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度校正 |
自動(dòng)溫度校正 | 測(cè)量單元和樣品溫度校正 注:樣品溫度校正適用于水分含量小于20%的樣品 |
電源 | 1.5V(5 號(hào)電池)×4 、閑置 5 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功率 | 最大 0.3W |
尺寸、重量 | (僅主機(jī))164(W)×94(D)×64.5(H)mm、約 0.44kg |
附屬品 | 樣品盤(pán)×2、刷子×1、電池(1.5V)×4、帶鑷子樣品匙×1、包裝盒×1、 操作說(shuō)明書(shū)×1、檢驗(yàn)合格證×1 |
選配件 | 礱谷器 TR-130、Riceter J·m·f checker |
日本KETT谷物和種子水分測(cè)定儀
Riceter fv888 測(cè)量樣品列表
序號(hào) | 中文樣品名 | 縮寫(xiě) | 測(cè)量范圍% | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 | 取樣 |
1 | 短粒稻谷 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 層 |
2 | 短粒糙米 | BR | 11~20 | 0.5 | 1 層 |
3 | 短粒精米 | WR | 11~20 | 0.5 | 1 層 |
4 | 干燥中短粒稻谷 | DPAD | 11~20 | 0.5 | 1 層 |
5 | 短粒糯稻 | SPAD | 11~30 | 0.5 | 1 層 |
6 | 長(zhǎng)粒糯稻 | LSP | 11~30 | 0.5 | 1 層 |
7 | 長(zhǎng)粒稻谷 | LPAD | 10~35 | 0.5 | 1 層 |
8 | 長(zhǎng)粒糙米 | LBR | 10~20 | 0.5 | 1 層 |
9 | 長(zhǎng)粒精米 | LMR | 10~20 | 0.5 | 1 層 |
10 | (大麥) | BARL | 10~30 | 0.5 | 1 層 |
11 | 小麥 | WHEA | 10~30 | 0.5 | 1 層 |
12 | 玉米 | CORN | 9~25 | 0.5 | 2 粒 |
13 | 大豆 | SOYB | 9~20 | 0.5 | 5-6 粒 |
14 | 高粱 | SORG | 9~26 | 0.5 | 1 層 |
15 | 油菜籽 | CANO | 6~22 | 0.5 | 1 層 |
16 | 丁香 | CLOV | 9~25 | 0.5 | 1 層 |
17 | 燕麥 | OATS | 9~30 | 0.5 | 1 層 |
18 | 黃麻 | JUTE | 6~30 | 1.5 | 1 層 |
19 | 扁豆 | LET | 10~20 | 1.5 | 1 杯 |
A | 黑豆 | BLGR | 8~20 | 1.5 | 1.5 杯 |
B | 豇豆/牛豌豆 | COWP | 8~18 | 1.5 | 6-7 粒 |
C | 草豌豆 | GRAS | 8~20 | 1.5 | 2 杯 |
D | 木豆 | PIGN | 8~22 | 1.5 | 2 杯 |
E | 芥末 | MUST | 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
F | 芝麻 | SESA | 5~18 | 1.5 | 1 杯 |
G | 向日葵 | SUNF | 5~20 | 1.5 | 4-5 粒 |
H | 辣椒籽 | CHIL | 5~20 | 1.5 | 1 杯 |
I | 芫荽/香菜 | CORI | 6~19 | 1.5 | 2 杯 |
J | 黑孜然/黑茴香 | BLCM | 5~16 | 1.5 | 1 杯 |
K | 洋蔥 | ONIO | 8~18 | 1.5 | 1 杯 |
免責(zé)聲明中文參數(shù)是在日文參數(shù)的基礎(chǔ)上摘要編譯而成,本公司不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 防爆 pH 計(jì):工業(yè)復(fù)雜環(huán)境中的酸
- 水分測(cè)定儀的工作原理及關(guān)鍵技術(shù)
- 容量法和庫(kù)倉(cāng)法卡爾費(fèi)休水分測(cè)定
- 余氯監(jiān)測(cè)有多重要?余氯分析儀為
- KASAHARA笠原理化H2SO4-55硫酸濃
- 土壤水分觀(guān)測(cè)儀其基本的操作少不
- 糧食倉(cāng)儲(chǔ)必看:Kett、靜岡、OMIC
- 液相微量水分析儀在石化行業(yè)甲醇
- 土壤水分觀(guān)測(cè)儀其技術(shù)特點(diǎn)體現(xiàn)在
- 微機(jī)水分測(cè)定儀的核心技術(shù)解析與