YDC-1電磁學(xué)綜合實驗系統(tǒng)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 伊普希龍(天津)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2025/6/27 15:19:23
- 訪問次數(shù) 22
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實驗原理和內(nèi)容:
●制流電路與分壓電路﹔伏安法測電阻 | ●熱電偶定標(biāo);半導(dǎo)體熱敏電阻特性研究 |
●非線性電阻的伏安特性測量 | ●金屬電阻溫度系數(shù)的測定﹔萬用電表設(shè)計 |
●靜電場的描繪﹔磁場描繪﹔示波器的使用 | ●集成溫度傳感器溫度特性的測量 |
●螺線管內(nèi)外磁場及其分布的測量 | ●Pn結(jié)正向壓降與溫度的關(guān)系;太陽能電池特性 |
●磁滯回線的研究;LRC暫態(tài)的過程研究 | ●電阻溫度計與非平衡直流電橋﹔壓力傳感器的特性 |
●LRC穩(wěn)態(tài)特性研究;LRC電路諧振特性研究 | ●結(jié)數(shù)字溫度計設(shè)計;熱電偶數(shù)字溫度計設(shè)計 |
主要配置及參數(shù):
溫度源 | 控溫范圍-10.0℃--120.0℃,任意選擇,三位半數(shù)顯,恒溫穩(wěn)定度:±0.1℃,測溫精度:±0.1℃ |
數(shù)字溫度計 | 測溫范圍-50℃--125℃,測溫精度±0.01℃ |
電流表 | 數(shù)字式,測量范圍:0--999A、0--199.9mA、0--19.99mA、0--1.999mA,三位半 |
固定恒流源 | ±12V(0.5A),鋼結(jié)構(gòu)實驗臺:1600*800*800 |
DDS信號源,0--100kHz,任意選擇,幅度Vp-p=12V,連續(xù)調(diào)節(jié),帶六位數(shù)顯頻率計指示,功率輸出,最小顯示0.01Hz,正弦波/方波三角波。數(shù)字恒流源1:0--1.000A;數(shù)字恒流源2:0--1.000mA;數(shù)字恒壓源1:DC0--22.V(2A);數(shù)字恒壓源2:DC0--110.0V(1A) |