MB99-2 自動(dòng)液相色譜分離層析儀
參考價(jià) | ¥ 25800 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 南京大衛(wèi)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) MB99-2
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/7 18:12:58
- 訪問次數(shù) 3072
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:謝先生18652970285 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,雙層、單層玻璃反應(yīng)釜,恒溫低溫循環(huán)槽,真空、恒溫干燥箱,培養(yǎng)箱,真空泵,離心機(jī),振蕩器,超聲儀,電子天平等
產(chǎn)品名稱:MB99-1 MB99-2
MB99-2A自動(dòng)液相色譜分離層析儀
技術(shù)參數(shù):
MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀,HL-2恒流泵 BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 23800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-24小時(shí); 流 量:0.01-10ml/m 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀,HL-2S恒流泵 SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 25800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-10ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀,BT-100恒流泵 TH-500梯度混合器,BS-100A自動(dòng)部份收集器(液晶顯示) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 27800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-100ml/m 收集容量:12ml×100; 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 | ||||
MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,3057-11臺(tái)式記錄儀 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵(液晶顯示,中文菜單),儀器車 DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器(液晶顯示,中文菜單) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 33800 |
波 長(zhǎng):220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv |