目錄:盛林精密機(jī)械設(shè)備(山東)有限公司>>液壓萬能試驗(yàn)機(jī)>>微機(jī)電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)>> 微機(jī)控制電液伺服液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | ¥ 87000 | ¥ 75000 |
訂貨量 | 1件 | ≥2件 |
¥87000 | ¥75000 |
1件 | ≥2件 |
更新時(shí)間:2025-07-22 13:20:44瀏覽次數(shù):37評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 其他 | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
對(duì)比維度 | 電液伺服液壓萬能試驗(yàn)機(jī) | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(如 WDW 系列) |
力值范圍 | 通常 100kN~2000kN(大噸位) | 通常 1kN~600kN(中小噸位為主) |
動(dòng)力源 | 液壓系統(tǒng)(液壓泵 + 伺服閥 + 液壓缸) | 伺服電機(jī) + 滾珠絲杠 |
適用材料 | 高強(qiáng)度、大尺寸試樣(金屬、建材等) | 中低強(qiáng)度材料(塑料、橡膠、小尺寸金屬) |
設(shè)備體積 | 較大(落地式,需液壓站) | 較?。ㄗ烂嫘?nbsp;/ 落地式,無液壓站) |
維護(hù)成本 | 較高(需定期更換液壓油、維護(hù)伺服閥) | 較低(電機(jī) + 絲杠維護(hù)簡(jiǎn)單) |
最大試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
力值測(cè)量范圍 | 2%~100%Fs | ||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
變形測(cè)量范圍 | 滿量程的2%~100% | ||
位移測(cè)量分辨力(mm) | 0.01 | ||
位移測(cè)量 | 光電編碼器,分辨力0.01mm | ||
活塞行程(mm) | 150 | 255 | 255 |
拉伸鉗口最大距離(mm) | 550 | 600 | 780 |
壓縮空間距離(mm) | 300 | 300 | 500 |
活塞行程(mm) | 250 | ||
安全保護(hù)裝置 | 軟件保護(hù)和機(jī)械限位保護(hù) | ||
試驗(yàn)軟件配置 | 盛林專用軟件 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ13-φ32mm | φ13-φ40mm | φ13-φ60mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)