化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器>工藝測量和檢測設(shè)備>四探針測試儀>K039 / K050 / K075 / K100 日本kita電路板接觸式高負荷彈簧探針
K039 / K050 / K075 / K100 日本kita電路板接觸式高負荷彈簧探針
參考價 | ¥ 10000 |
訂貨量 | ≥1000件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市秋山貿(mào)易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 K039 / K050 / K075 / K100
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/9/19 15:08:25
- 訪問次數(shù) 1198
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:林經(jīng)理13823147203 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 自動化度 | 手動 |
日本kita電路板接觸式高負荷彈簧探針
高負荷型
彈簧探頭系列針對標(biāo)準(zhǔn)安裝板進行了優(yōu)化,因為它具有更長的行程和更高的負載。我們的螺距范圍從1毫米到2.54毫米,您不僅可以選擇柱塞的形狀,還可以選擇每個螺距的負載。您可以選擇一種適合您的需求。
高負荷型(K039 / K050 / K075 / K100)規(guī)格
分類 | 安裝間距(mm) | 總長(mm) | 系列名稱 | 使用行程(mm) | 負載(gf) | 初始載荷(gf) | 大行程(毫米) | 彈簧耐久性 | 固有電阻值(典型值)(MΩ) | 大允許電流(典型值)(A) | 工作溫度(℃) |
目錄 | 1個 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30萬 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目錄 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目錄 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目錄 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目錄 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目錄 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目錄 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目錄 | 305 | 99 | 9.6 |
高負荷型(K039 / K050 / K075 / K100)規(guī)格
分類 | 安裝間距(mm) | 總長(mm) | 系列名稱 | 使用行程(mm) | 負載(gf) | 初始載荷(gf) | 大行程(毫米) | 彈簧耐久性 | 固有電阻值(典型值)(MΩ) | 大允許電流(典型值)(A) | 工作溫度(℃) |
目錄 | 1個 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30萬 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目錄 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目錄 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目錄 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目錄 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目錄 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目錄 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目錄 | 305 | 99 |
日本kita電路板接觸式高負荷彈簧探針