您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:德瑞華測(cè)量技術(shù)(蘇州)有限公司>>量具>>SYLVAC數(shù)顯萬(wàn)分表>> 805.5306SYLVAC數(shù)顯萬(wàn)分表
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)805.5306
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2025-07-21 13:33:46瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)瑞士SYLVAC S_Dial WORK NANO萬(wàn)分表
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
---|
| S12.5 | S25 |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低測(cè)力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高測(cè)力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
2)定制
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品貨號(hào) | 805.5306 | 805.5506 | 805.6306 | 805.6506 |
測(cè)量范圍(mm) | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
允許誤差 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
重復(fù)性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
防護(hù)類型 | S | S | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 | USB / RS232 / BLUETOOTH ® Smart * | ||
電腦程序設(shè)置功參數(shù) | ● | |||
出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容) | mm/inch, 基準(zhǔn) I/II, 預(yù)設(shè)值 ( 999.999) Z小/Z大/差值, 公差模式, 分辨率,測(cè)量方向,倍率因子,自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)機(jī), 鍵盤鎖 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。